Encontrar el talle correcto también es parte del movimiento.
Cada cuerpo habita las prendas de manera distinta. Consultá la tabla de medidas para encontrar el fit ideal para vos.
Si necesitás ayuda, estamos para asesorarte.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo manga | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | ||
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | ||
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | ||
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo total |
|---|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 | |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 | |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 | |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Producto | Talle | Medida del pie | Largo | AR |
|---|---|---|---|---|
| Medias Anello | Unico | 21-24 cm | 5 cm | 34-39 |
| Polainas Caviglia | Unico | 22-26 cm | 34 cm | 35-40 |
* Medidas tomadas sobre la prenda extendida.